| 2001年 | |||||||||
| 月日 | 山名 | 標高m | 都道府県 | MEMO | |||||
| 11/23 | 雲取山 | 2017 | 東京・埼玉 | 自宅午前2時発。登山道はMTBでずっといけるような道だった。 三条の湯あたりはとても感じのいいとこだった。 |
|||||
| 11/11 | 黒姫山 | 2053 | 長野 | 今シーズン初の雪を踏みしめてくる | |||||
| 10/28 | 日光白根山 | 2578 | 栃木・群馬 | 頂上近くで雪がふってきた Eひとり | |||||
| 10/21 | 燕岳 | 2763 | 長野 | 燕山荘の前で若者がギターを弾いていた | |||||
| 10/13 | 志賀山 | 長野 | 志賀高原には散策コースがいくつもある | ||||||
| 10/6 | 苗場山 | 2145 | 新潟・長野 | 黄色の紅葉がみごとだった。 | |||||
| 9/29 | 火打山 | 2462 | 新潟 | 毎年、紅葉を眺めにいくが今年はいまいちだった | |||||
| 9/17 | 車山 美ケ原 | 2034 | 長野 | EとYと次女の3人で。 諏訪で買ってきたりんごが美味しかった |
|||||
| 8/15 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 | 北海道山行の中で一番高山植物が咲いていた | |||||
| 7/28 | 白馬岳 | 2932 | 富山・長野 | 大雪渓-頂上-大池小屋(泊)-栂池 Eひとり | |||||
| 7/21 | 雨飾山 | 1963 | 新潟・長野 | 暑くてまいった | |||||
| 5月GW | 立山 | 3015 | 富山 | 家にストックを忘れた。雷鳥沢ヒュッテの人にTELしたら 室堂までもってきてくれた。感謝です |
|||||
| 4/8 | 栂池〜天狗原 | 2204 | 長野 | 山スキー | |||||
| 3月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 初めてガイドが連れていくツアーに参加。 さすがにのぼりやすいルートを選んでくれる。 |
|||||
| 2月 | 安達太良山 | 1709 | 福島 | 山スキー 東北道の安達太良SAの豚汁定食がうまい。 | |||||
| 2000年 | |||||||||
| 11/23〜26 | 宮之浦岳 | 1935 | 鹿児島 | 23日と26日は移動日 家から屋久島の民宿まで乗り物は9回乗り換えた |
|||||
| 11/4 | 平標山 | 1983 | 新潟 | 下りにあった落葉松の林はとてもきれい | |||||
| 10/8 | 火打山 | 2462 | 新潟 | 紅葉がとてもきれい | |||||
| 8/15 | 夕張岳 | 1668 | 北海道 | 登山口の案内の大きな看板を見落としていた | |||||
| 8/14 | 雨竜沼湿原 | 850 | 北海道 | 天塩岳の予定が土砂くずれで通行止めだった。 湿原を2時間ほど歩いてくる 夕張岳の登山口がわからず戻って夕張駅前で寝る |
|||||
| 3月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 2月 | 安達太良山 | 1709 | 福島 | 山スキー 帰りはいつも ゆ に入ってくる | |||||
| 1999年 | |||||||||
| 10/10 | 火打山 | 2462 | 新潟 | ||||||
| 8月 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 頂上付近で飛んでいる虫のあまりの多さにまいった。 よくみると虫たちは日光の当たっている暖かい石にとまって 暖をとっているのだ |
|||||
| 8/7 | 白馬岳 | 2932 | 富山・長野 | 大雪渓-頂上-大池小屋(泊)-栂池 Eひとり | |||||
| 7月 | 五竜岳 | 2814 | 富山 | きつかった。小屋はすごい混みようで、Yは外でダンボールを かぶって寝た。 この時以降Yは小屋泊まりをしていない。 |
|||||
| 7月 | 燕岳 | 2763 | 長野 | ||||||
| 5月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 3月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 2月 | 安達太良山 | 1709 | 福島 | 山スキー | |||||
| 1998年 | |||||||||
| 10/10 | 火打山 | 2462 | 新潟 | すごい人数。初めは快晴。 高谷池から天気悪くなる |
|||||
| 8月 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 3度目で初めて頂上へ | |||||
| 3月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 2月 | 安達太良山 | 1709 | 福島 | 山スキー | |||||
| 年末年始 | 富良野スキー場 | 北海道 | 31日に富良野神社へお参りにいった。 神社の人もお参りの人も誰もいず、 (富良野の人はみんな紅白をみていたのかも) 私とYの二人だけだった。不思議な思い出です。 |
||||||
| 1997年 | |||||||||
| 8/16 | 雌阿寒岳 | 1499 | 北海道 | オンネトーがみえた | |||||
| 8/15 | 斜里岳 | 1545 | 北海道 | 濡れている石なのに滑らない。歩きやすかった | |||||
| 3月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 年末年始 | ニセコスキー場 | 北海道 | 行きはフェリー帰りは飛行機 北海道神宮へ初詣に行った |
||||||
| 1996年 | |||||||||
| 11/2〜4 | 甲武信ガ岳 | 2475 | 埼玉・山梨 | 登り始め1時間くらい動物の匂いがして気味悪かった | |||||
| 10/27 | 浅草岳 | 1585 | 新潟・福島 | 帰りに音松荘で山菜料理をたべてくるのが楽しみ | |||||
| 10/7 | 火打山 | 2462 | 新潟 | ||||||
| 8月 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 2回目 時間切れでまたも引き返す | |||||
| 7月 | 赤城山 | 1828 | 群馬 | ||||||
| 4月 | 八甲田 | 1584 | 青森 | 山スキー | |||||
| 年末年始 | 鳳凰三山 | 2840 | 山梨 | 南アルプスの雪はサラサラ | |||||
このほかにも記録がみつかりしだい追加していきます。